Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2240067554 | Faktúra | Obec Gemerská H | Konica Minolta | 75,15 | Detail |
5/2025 | Objednávka | Obec Gemerská H | TOPSET Solution | 0,00 | Detail |
2025023 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 50,50 | Detail |
2025022 | Faktúra | Lenka Pištová | Obec Gemerská H | 395,25 | Detail |
21/2025 | Zmluva | Lenka Pištová | Obec Gemerská H | 395,25 | Detail |
100159225 | Faktúra | Obec Gemerská H | FÚRA s.r.o. | 4 536,14 | Detail |
100042625 | Faktúra | Obec Gemerská H | FÚRA s.r.o. | 466,17 | Detail |
20251002 | Faktúra | Obec Gemerská H | COOP Jednota Re | 312,05 | Detail |
20250115 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 186,97 | Detail |
125025912 | Faktúra | Obec Gemerská H | Bidfood Slovaki | 124,82 | Detail |
∑= 6 542,30 |