Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20241761 | Faktúra | Obec Gemerská H | Assist Trend - | 37,92 | Detail |
2024155 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 47,50 | Detail |
243191738 | Faktúra | Obec Gemerská H | Michlovský s.r. | 27,00 | Detail |
102400060 | Faktúra | Obec Gemerská H | Tomáš Bocko | 100,00 | Detail |
2024154 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 48,65 | Detail |
3124306524 | Faktúra | Obec Gemerská H | FÚRA s.r.o. | 57,60 | Detail |
20241155 | Faktúra | Obec Gemerská H | COOP Jednota Re | 266,33 | Detail |
2024019 | Faktúra | Obec Gemerská H | Szajkó Zoltán | 269,50 | Detail |
20240784 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 312,29 | Detail |
530435806 | Faktúra | Obec Gemerská H | INMEDIA spol s. | 179,61 | Detail |
∑= 1 346,40 |