Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2025125 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 120,65 | Detail |
330250400 | Faktúra | Obec Gemerská H | eurobus, a.s. | 120,00 | Detail |
2842031506 | Faktúra | Obec Gemerská H | Orange Slovensk | 68,34 | Detail |
250592 | Faktúra | Obec Gemerská H | Pavol Kočíb | 177,80 | Detail |
22600916 | Faktúra | Obec Gemerská H | Nomiland s.r.o | 430,20 | Detail |
25000620 | Faktúra | Obec Gemerská H | Erika Kiselová | 69,00 | Detail |
8372813195 | Faktúra | Obec Gemerská H | Slovak Telekom, | 24,91 | Detail |
5412528791 | Faktúra | Obec Gemerská H | Alza.sk s. r. o | 1 022,59 | Detail |
7560002714 | Faktúra | Obec Gemerská H | Východoslovensk | 93,10 | Detail |
2025105750 | Faktúra | Obec Gemerská H | ERING s. r. o. | 47,41 | Detail |
∑= 2 174,00 |