Obec Gemerská Panica
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
220100114 | Faktúra | Obec Gemerská P | ANTAL, s.r.o. | 35,52 | Detail |
221400250 | Faktúra | Obec Gemerská P | Patrik Pánik | 39,80 | Detail |
FV2200476 | Faktúra | Obec Gemerská P | LEG-KOVO s.r.o. | 1 001,30 | Detail |
220100103 | Faktúra | Obec Gemerská P | ANTAL, s.r.o. | 224,98 | Detail |
1212200981 | Faktúra | Obec Gemerská P | AITEC, s.r.o. | 155,98 | Detail |
1212200980 | Faktúra | Obec Gemerská P | AITEC, s.r.o. | 154,66 | Detail |
2022/05155 | Faktúra | Obec Gemerská P | Medicentrum MUD | 33,19 | Detail |
8707622630 | Faktúra | Obec Gemerská P | Slovenský plyná | 79,00 | Detail |
1022052050 | Faktúra | Obec Gemerská P | osobnyudaj.sk,s | 42,00 | Detail |
8305442758 | Faktúra | Obec Gemerská P | Slovak Telekom | 34,61 | Detail |
∑= 1 801,04 |