Gortva
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
10/2013 | Zmluva | Obec Gortva | Všeobecná úvero | 0,00 | Detail |
0109001465 | Zmluva | Obec Gortva | Komunálna poisť | 33,72 | Detail |
1137/2012 | Zmluva | Obec Gortva | FURA s.r.o. | 18,00 | Detail |
1046/2012 | Zmluva | Obec Gortva | Rákoczi Sovetsé | 100 000,00 | Detail |
1084/2012 | Zmluva | Obec Gortva | Ladislav Mihály | 80,00 | Detail |
150/§52a/2012/NPV-2 | Zmluva | Obec Gortva | Úrad práce | 155,40 | Detail |
1026/2012 | Zmluva | Obec Gortva | Všeobecná úvero | 0,00 | Detail |
1010/2012 | Zmluva | Obec Gortva | Slovak Telekom, | 0,00 | Detail |
1009/2012 | Zmluva | Obec Gortva | Slovak Telekom, | 69,00 | Detail |
1003/12 | Zmluva | Obec Gortva | Agócs Kiss Alex | 3 900,00 | Detail |
∑= 104 256,12 |