Horné Štitáre
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
130100015 | Faktúra | Obec Horné Štit | Ponti - M, s.r. | 132 838,52 | Detail |
20130005 | Faktúra | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 11 920,00 | Detail |
20130004 | Faktúra | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 10 342,00 | Detail |
20130001 | Faktúra | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 5 171,00 | Detail |
20130002 | Faktúra | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 5 960,00 | Detail |
03/2013 | Zmluva | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 17 236,55 | Detail |
022013 | Zmluva | Obec Horné Štit | VOTEP, s.r.o. | 19 866,08 | Detail |
120100045 | Faktúra | Obec Horné Štit | Ponti - M, s.r. | 0,00 | Detail |
120100045Z | Faktúra | Obec Horné Štit | Ponti - M, s.r. | 3 300,00 | Detail |
13010001 | Faktúra | Obec Horné Štit | Ponti - M, s.r. | 13 997,96 | Detail |
∑= 220 632,11 |