Husiná
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1741008559 | Faktúra | Obec Husiná | Slovak Telekom, | 36,43 | Detail |
1741008573 | Faktúra | Obec Husiná | Slovak Telekom, | 14,02 | Detail |
1712 | Faktúra | Obec Husiná | Potraviny Urbán | 64,52 | Detail |
123920408 | Faktúra | Obec Husiná | MEDICENTRUM MUD | 33,19 | Detail |
1061201879 | Faktúra | Obec Husiná | Brantner Gemer | 455,53 | Detail |
42012 | Faktúra | Obec Husiná | Tibor Varga | 607,20 | Detail |
18212 | Faktúra | Obec Husiná | ELEKTROKOMPLEX | 47,20 | Detail |
19312 | Faktúra | Obec Husiná | ELEKTROKOMPLEX | 93,00 | Detail |
164154730 | Faktúra | Obec Husiná | Orange Slovensk | 43,89 | Detail |
7682012 | Faktúra | Obec Husiná | OLYMP,Jozef SMR | 1 008,14 | Detail |
∑= 2 403,12 |