Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
25011016 | Faktúra | Obec Jasenov | Galileo Corpora | 301,35 | Detail |
25010346 | Faktúra | Obec Jasenov | Galileo Corpora | 701,10 | Detail |
112505726 | Faktúra | Obec Jasenov | KOSIT a.s. | 1 164,56 | Detail |
7294903323 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 160,54 | Detail |
7294175774 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 117,17 | Detail |
7294175775 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 884,92 | Detail |
7294807805 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 605,28 | Detail |
1521767970 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s. | 3,00 | Detail |
8367240847 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telekom, | 146,73 | Detail |
1025042202 | Faktúra | Obec Jasenov | osobnyudaj.sk,s | 49,20 | Detail |
∑= 4 133,85 |