Obec Jelšovec
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2020013 | Faktúra | Obec Jelšovec | Veronika Chmelo | 415,00 | Detail |
1062000982 | Faktúra | Obec Jelšovec | Brantner Gemer | 266,26 | Detail |
1062000983 | Faktúra | Obec Jelšovec | Brantner Gemer | 593,96 | Detail |
1560009056 | Faktúra | Obec Jelšovec | Centrum polygra | 36,52 | Detail |
20200142 | Faktúra | Obec Jelšovec | Ing. Milan Hric | 40,00 | Detail |
20200254 | Faktúra | Obec Jelšovec | JUDr. Ondrej Sz | 150,00 | Detail |
20200694 | Faktúra | Obec Jelšovec | cbs creativ bus | 214,80 | Detail |
20203161 | Faktúra | Obec Jelšovec | WEBY GROUP, s. | 54,00 | Detail |
2005095 | Faktúra | Obec Jelšovec | SLOVGRAM | 38,40 | Detail |
20200193 | Faktúra | Obec Jelšovec | JUDr. Ondrej Sz | 150,00 | Detail |
∑= 1 958,94 |