Kľúčovec
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3/2011 | Zmluva | Obecný úrad | DEXIA banka Slo | 0,00 | Detail |
2/2011 | Zmluva | Obecný úrad | DEXIA banka Slo | 0,00 | Detail |
DSB0014/2011 | Zmluva | Obecný úrad | DEXIA banka Slo | 0,00 | Detail |
2011008 | Faktúra | Obecný úrad | WCOMP s.r.o. | 733,46 | Detail |
8791452480 | Faktúra | Obec | Orange Slovensk | 38,62 | Detail |
7100561539 | Faktúra | Obec | Slovak Telekom | 0,97 | Detail |
7210349887 | Faktúra | Obec | Západoslovenská | 689,46 | Detail |
7210351066 | Faktúra | Obec | Západoslovenská | 88,43 | Detail |
2028022154 | Faktúra | Obecný úrad | PORADCA PODNIKA | 1,23 | Detail |
20112002 | Faktúra | Obecný úrad | Janette Marczib | 33,59 | Detail |
∑= 1 585,76 |