Kremná
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
7293827629 | Faktúra | Obec Kremná | VSE | 178,40 | Detail |
20215408 | Faktúra | Obec Kremná | ekos | 123,86 | Detail |
21006584 | Faktúra | Obec Kremná | LiveNET-Martin | 5,00 | Detail |
1021122084 | Faktúra | Obec Kremná | osobnyudaj.sk,s | 36,00 | Detail |
8293642782 | Faktúra | Obec Kremná | Slovak Telekom, | 33,90 | Detail |
7294133953 | Faktúra | Obec Kremná | VSEnergetika a. | 60,10 | Detail |
8439008475 | Faktúra | Obec Kremná | VSEnergetika a. | 104,00 | Detail |
21005993 | Faktúra | Obec Kremná | LiveNET-Martin | 5,00 | Detail |
1021112099 | Faktúra | Obec Kremná | osobnyudaj.sk, | 36,00 | Detail |
20214985 | Faktúra | Obec Kremná | ekos | 107,98 | Detail |
∑= 690,24 |