Krivá
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
FAO/0014/11 | Faktúra | ST MONT s.r.o. | Obec Krivá | 139,00 | Detail |
FAO/0013/11 | Faktúra | Stanček Tibor | Obec Krivá | 223,00 | Detail |
FAO/0012/11 | Faktúra | SK EKONOM s.r.o | Obec Krivá | 139,00 | Detail |
FAO/0011/11 | Faktúra | BOMSTAL Slovaki | Obec Krivá | 294,00 | Detail |
11013619 | Faktúra | Obec Krivá | Ryba Žilina | 14,82 | Detail |
1/02/2011 | Faktúra | Obec Krivá | COOP Jednota Tr | 200,78 | Detail |
3201735025 | Faktúra | Obec Krivá | SSE a.s. | - 494,81 | Detail |
3201721031 | Faktúra | Obec Krivá | SSE a.s. | - 38,94 | Detail |
FAO/0009/11 | Faktúra | Mgr. Richard Du | Obec Krivá | 200,00 | Detail |
FAO/0010/11 | Faktúra | SPP - distribúc | Obec Krivá | 195,70 | Detail |
∑= 872,55 |