Pastovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
7220370499 | Faktúra | Obec Pastovce | ZSE Energia,a.s | 1 560,26 | Detail |
7130610654 | Faktúra | Obec Pastovce | ZSE Energia,a.s | 1 527,22 | Detail |
2107981439 | Faktúra | Obec Pastovce | Orange Slovensk | 64,82 | Detail |
8725011651 | Faktúra | Obec Pastovce | T-Com | 69,25 | Detail |
1912100181 | Faktúra | Obec Pastovce | Kommunal Kontak | 43,95 | Detail |
3213560924 | Faktúra | Obec Pastovce | DOXX-Stravné lí | 318,58 | Detail |
110096 | Faktúra | Obec Pastovce | WASPE s. r. o. | 399,60 | Detail |
7140491689 | Faktúra | Obec Pastovce | ZSE Energia,a.s | 16,82 | Detail |
FA 1100091 | Faktúra | Obec Pastovce | Natur Produkt | 141,70 | Detail |
11500108-2 | Faktúra | Obec Pastovce | Coop Jendnota L | 102,61 | Detail |
∑= 4 244,81 |