Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1/2025 | Objednávka | Obecný úrad Ple | Ing. Želmíra Ko | 300,00 | Detail |
20240203 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Peter Jurík- LI | 37,88 | Detail |
5808942153 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 47,47 | Detail |
2024220534 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 219,88 | Detail |
8357618273 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telecom | 2,09 | Detail |
240128455 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 13,99 | Detail |
20240618 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Milan Hric | 120,00 | Detail |
2024-127-050 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Promost s.r.o. | 296,75 | Detail |
86129001 | Faktúra | Obecný úrad Ple | PORADCA s.r.o. | 120,00 | Detail |
20240101 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SMARTIM Projekt | 600,00 | Detail |
∑= 1 758,06 |