Ploské
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
8273254299 | Faktúra | Obec Ploské | Slovak Telecom | 34,08 | Detail |
2020446 | Faktúra | Obec Ploské | Ing. Ján Profan | 5,00 | Detail |
1062004362 | Faktúra | Obec Ploské | Brantner Gemer | 77,74 | Detail |
4/2020 | Faktúra | Obec Ploské | Ing. Eduard Gre | 150,00 | Detail |
250 2001 | Zmluva | Obec Ploské | Brantner Gemer | 0,00 | Detail |
2272001 | Zmluva | Obec Ploské | Brantner Gemer | 0,00 | Detail |
2492001 | Zmluva | Obec Ploské | Brantner Gemer | 0,00 | Detail |
20/30/012/23 | Zmluva | Obec Ploské | ? | 0,00 | Detail |
6/2020 | Zmluva | Obec Ploské | Slovenská repub | 0,00 | Detail |
2201276320 | Faktúra | Obec Ploské | StVPS a.s. | 2,88 | Detail |
∑= 269,70 |