Podbranč
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
UVSR-162/2011 | Zmluva | Obec Podbranč | Úrad vlády Slov | 92 700,00 | Detail |
AV-000/2011 | Zmluva | Obec Podbranč | Pamiatkový úrad | 527,58 | Detail |
2011/3 | Zmluva | Obec Podbranč | ORNOX Invest s. | 0,00 | Detail |
2011/2 | Zmluva | Obec Podbranč | DEXIA banka Slo | 0,00 | Detail |
44/36/09 | Zmluva | Obec Podbranč | DEXIA banka Slo | 0,00 | Detail |
2011/1 | Zmluva | Obec Podbranč | Mesto Senica | 0,00 | Detail |
PZ00021863_003 | Zmluva | Obec Podbranč | Bratislavská vo | 0,00 | Detail |
PZ00021869_003 | Zmluva | Obec Podbranč | Bratislavská vo | 0,00 | Detail |
1/2011 | Zmluva | Obec Podbranč | STAS s.r.o. | 59 392,31 | Detail |
2111105984 | Faktúra | Obec Podbranč | SOZA | 20,40 | Detail |
∑= 152 640,29 |