Obec Podkonice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
5788422390 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Slovak Telekom, | 29,83 | Detail |
5362380395 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Orange Slovensk | 1,57 | Detail |
16011 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Brumo - Les, sr | 1 495,99 | Detail |
4787491127 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Slovak Telekom, | 29,83 | Detail |
160008 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Agrobet SK s.r. | 1 085,00 | Detail |
5358039487 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Orange Slovensk | 1,57 | Detail |
1160994 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Pyroboss s.r.o. | 108,00 | Detail |
2016013 | Faktúra | ZŠ s MŠ | TL Holding s.r. | 1 080,00 | Detail |
7786564423 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Slovak Telekom, | 29,83 | Detail |
2161157959 | Faktúra | ZŠ s MŠ | Stredoslovenská | 130,66 | Detail |
∑= 3 992,28 |