Podzámčok
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
89/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Urbáni Partners | 184,50 | Detail |
88/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Ing. Tomáš Bedn | 400,00 | Detail |
87/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Obecné služby D | 12 999,97 | Detail |
86/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Róbert Zelenák | 3 220,14 | Detail |
85/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Up Déjeuner, s. | 560,00 | Detail |
84/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Slovak Telekom | 20,85 | Detail |
83/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | JF, spol. s r.o | 24,60 | Detail |
82/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Slov. plynár. p | 7,00 | Detail |
81/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Slov. plynár. p | 30,00 | Detail |
80/2025 | Faktúra | Obec Podzámčok | Slov. plynár. p | 182,00 | Detail |
∑= 17 629,06 |