Prietržka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
18315 | Faktúra | Obec Prietržka | Otto Hubený | 43,56 | Detail |
500281330 | Faktúra | Obec Prietržka | Slovenská pošt | 3,60 | Detail |
20150501 | Faktúra | Obec Prietržka | Vincent Hojstri | 18,72 | Detail |
8774350435 | Faktúra | Obec Prietržka | Slovak Telecom | 40,38 | Detail |
315362815 | Faktúra | Obec Prietržka | BVS a.s. | 14,60 | Detail |
10151139 | Faktúra | Obec Prietržka | VEPOS - SKALICA | 230,95 | Detail |
150009 | Faktúra | Obec Prietržka | VOKUS, s.r.o. | 38,40 | Detail |
31052015 | Faktúra | Obec Prietržka | Erik Šebesta C& | 134,00 | Detail |
6015003536 | Faktúra | Obec Prietržka | SVAMAN s.r.o. | 12,91 | Detail |
150100018 | Faktúra | Obec Prietržka | Pavol Engler | 216,77 | Detail |
∑= 753,89 |