Stredné Plachtince
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20110075 | Faktúra | Stredné Plachti | FEREX s.r.o. | 403,20 | Detail |
20110016 | Faktúra | Stredné Plachti | CEFA | 784,25 | Detail |
0612011 | Faktúra | Stredné Plachti | ELREs.r.o. | 126,04 | Detail |
6806548857 | Faktúra | Stredné Plachti | Komunálna poisť | 474,63 | Detail |
VF11013 | Faktúra | Stredné Plachti | PRO-HAKOs.r.o. | 187,54 | Detail |
211-87/2011 | Faktúra | Stredné Plachti | SˇKOLEX | 1 880,76 | Detail |
2011100008 | Faktúra | Stredné Plachti | TKA spol.s.r.o. | 286,00 | Detail |
0202011 | Faktúra | Stredné Plachti | ELREs.r.o. | 9,96 | Detail |
3132110074 | Faktúra | Stredné Plachti | Marius Pedersen | 715,43 | Detail |
1110216855 | Faktúra | Stredné Plachti | SWAN,a.s., | 34,54 | Detail |
∑= 4 902,35 |