Štvrtok na Ostrove
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
31122013 | Zmluva | CHATEAU MODRA, | Obec Štvrtok na | 586,88 | Detail |
6113260687 | Faktúra | Obec Štvrtok na | KROS , a.s. | 1 248,00 | Detail |
51/13 | Faktúra | Obec Štvrtok na | Sándor Neszméri | 320,00 | Detail |
107/2013 | Faktúra | Obec Štvrtok na | Mgr. Csilla Kiš | 369,10 | Detail |
131035 | Faktúra | Obec Štvrtok na | Infra Slovakia, | 90,18 | Detail |
1315300517 | Faktúra | Obec Štvrtok na | Obec Zlaté klas | 576,51 | Detail |
1380567 | Faktúra | Obec Štvrtok na | LEDACOLOR GmbH | 97,16 | Detail |
464/2013 | Faktúra | Obec Štvrtok na | JUDr. Igor Krši | 15,50 | Detail |
130289 | Faktúra | Obec Štvrtok na | Arpád Németh - | 103,20 | Detail |
2013120442 | Faktúra | Obec Štvrtok na | LegalSoft s.r.o | 9,28 | Detail |
∑= 3 415,81 |