Suché Brezovo
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1606031 | Faktúra | Obec Suché Brez | Procomp s.r.o. | 19,75 | Detail |
0176946549 | Faktúra | Obec Suché Brez | Orange Slovensk | 22,59 | Detail |
1916 | Faktúra | Obec Suché Brez | Ing. Slavomír Č | 150,00 | Detail |
3132160771 | Faktúra | Obec Suché Brez | Marius Pedersen | 210,87 | Detail |
1605029 | Faktúra | Obec Suché Brez | Procomp s.r.o. | 19,75 | Detail |
0016616020 | Faktúra | Obec Suché Brez | Ing. Erika Fili | 95,00 | Detail |
SZH1201201502 | Zmluva | Obec Suché Brez | ENVI - PAK a.s. | 0,00 | Detail |
6809839940 | Faktúra | Obec Suché Brez | Komunálna poisť | 98,54 | Detail |
2016001196 | Faktúra | Obec Suché Brez | KEO | 13,50 | Detail |
5345824455 | Faktúra | Obec Suché Brez | Orange Slovensk | 13,30 | Detail |
∑= 643,30 |