Trávnik
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
7240279960 | Faktúra | Obec Trávnik | Západoslovenská | 23,45 | Detail |
0152000831 | Faktúra | Obec Trávnik | A.S.A. Slovensk | 82,44 | Detail |
0152000812 | Faktúra | Obec Trávnik | A.S.A. Slovensk | 427,70 | Detail |
1722936169 | Faktúra | Obec Trávnik | Slovak Telekom, | 167,30 | Detail |
7722936194 | Faktúra | Obec Trávnik | Slovak Telekom, | 24,04 | Detail |
6722936016 | Faktúra | Obec Trávnik | Slovak Telekom, | 9,03 | Detail |
912682 | Faktúra | Obec Trávnik | Asseco Solution | 154,25 | Detail |
211018 | Faktúra | Obec Trávnik | EXCO-HN s.r.o. | 24,90 | Detail |
211200847 | Faktúra | Obec Trávnik | KOMVAK- Vodárne | 13,69 | Detail |
201102 | Faktúra | Obec Trávnik | Borsányi Tibor | 137,00 | Detail |
∑= 1 063,80 |