Veľká Lesná
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
32/2011 | Zmluva | Obec Veľká Lesn | Katastrálny úra | 0,00 | Detail |
1149 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | HADICE SERVIS s | 14,23 | Detail |
110100044 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | PALIVÁ HK, spol | 691,09 | Detail |
1015003315 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | SODEXO PASS SR, | 196,78 | Detail |
043903918 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | Slovak Telekom, | 31,88 | Detail |
20111043 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | EKOS, spol. s.r | 212,13 | Detail |
041778694 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | T- Mobile | 32,26 | Detail |
411204229 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | Podtatranská vo | 86,06 | Detail |
411204228 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | Podtatranská vo | 21,23 | Detail |
0872011 | Faktúra | Obec Veľká Lesn | RVC ZO so sídlo | 21,00 | Detail |
∑= 1 306,66 |