Zbyňov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
23/2011 | Faktúra | Obecný úrad Zby | Roman Šimun | 9 731,10 | Detail |
12/2011 | Zmluva | Obecný úrad Zby | Urbariát obce Z | 180,00 | Detail |
038-11-2201-001 | Zmluva | Obecný úrad Zby | Castor & Pollux | 17 000,00 | Detail |
10142011 | Zmluva | Obecný úrad Zby | MP Profit, s.r. | 500,00 | Detail |
9/2011 | Zmluva | Obecný úrad Zby | Mária TARÁBKOVÁ | 20,00 | Detail |
03/06/2011 | Faktúra | Obecný úrad Zby | Záň Jozef | 1 220,20 | Detail |
8/2011 | Zmluva | Obecný úrad Zby | Roman Šimun | 9 731,10 | Detail |
6/2011 | Zmluva | Obecný úrad Zby | Ján Jánoš | 50,00 | Detail |
06.11 | Faktúra | Obecný úrad Zby | Jaroslav Stanče | 982,50 | Detail |
220110043 | Faktúra | Obecný úrad Zby | OPEN DOOR INTER | 1 800,00 | Detail |
∑= 41 214,90 |